Voorlopige opbrengst: | € 45.404.79 |
| Ontvangsten: | Uitgaven: |
||
Perenactie | € | 865.00 | ||
Biestemarkt | € | 923.70 | ||
Wintermarkt | € | 1.397.60 | ||
Winterfair Zwartsluis | € | 344.14 | ||
Verkoop de Meente | € | 1.549.75 | ||
Giften (Verantwoording giften) | € | 13.397.60 | ||
Verkoop baksels | € | 3.309.63 | ||
Triviant | € | 6.235.68 | ||
Bluesavond | € | 1.938.50 | ||
Voetbaltoernooi Overtoom | € | 4.250.00 | ||
Voetbaltoernooi Herv. Kerk | € | 1.595.00 | ||
Collectes (Verantwoording collectes) | € | 2.876.63 | ||
Samen aan tafel | € | 196.40 | ||
Maaltijdactie | € | 2.341.30 | ||
Wijnproefactie | € | 742.00 | ||
Pannenkoekfestijn | € | 1.016.40 | ||
Kosten | € | 265.15 |
© 2013 HendrikJan