Opbrengst Collectes: | € 2.756.63 |
| Ontvangsten: |
||||
Hervormde kerk Mastenbroek | € | 500.00 |
|||
Collecte Kerstavond Ger. Kerk Genemuiden | € | 608.60 |
|||
Collecte Ger. Kerk Zwartsluis | € | 650.50 |
|||
Tentdienst 21-4 | € | 50.00 |
|||
Collecte Tentdienst 21-4 | € | 323.05 |
|||
Collecte Herv. Kerk Wintermarkt | € | 624.48
Collecte??€120.00 |
© 2013 HendrikJan