Opbrengst acties: | € 41.665.65 |
Datum: | Omschrijving: | Ontvangsten: | Uitgaven: |
|||
2016 | ||||||
1 sepember | Zelf ingebracht | € | 4.425.80 | |||
september | Zakelijke gift | € | 10.000.00 | |||
september | Helpende Handen | € | 500.00 | |||
september | Gereformeerde kerk Zwartsluis | € | 1.018.32 | |||
september | Persoonlijke gift | € | 250.00 | |||
september | Persoonlijke gift | € | 25.00 | |||
september | Zakelijke gift | € | 1.000.00 | |||
september | Persoonlijke gift | € | 5.00 | |||
september | Persoonlijke gift | € | 2.500.00 | |||
september | Zakelijke gift | € | 5.000.00 | |||
september | Persoonlijke gift | € | 50.00 | |||
september | Persoonlijke gift | € | 25.00 | |||
september | Persoonlijke gift | € | 50.00 | |||
september | Hervormde kerk | € | 372.60 | |||
september | Opbrengst Biestenmerk Genemuiden | € | 754.10 | |||
september | Huiskamerconcert | € | 2.247.73 | |||
september | Samen eten | € | 450.00 | |||
26 oktober | Postzegels Marinus | € | 50.00 | |||
24 december | Gereformeerde kerk Hasselt | € | 400.00 | |||
Totaal 31-12-2016 | € |
29123,55 | ||||
2017 | ||||||
20 januari | Subsidie Gem. Zwartewaterland | € | 7.500.00 | |||
27 januari | Triviant Genemuiden | € | 1.966.35 | |||
17 februari | Trivianr Hasselt/Zwartsluis | € | 1.002.35 | |||
7 maart | Postzegels Marinus | € | 50.00 | |||
15 maart | Actie Werk in Uitvoering | € | 160.00 | |||
5 april | Statiegeld Emté Hasselt | € | 157.00 | |||
5 april | Zalm roken Hasselt | € | 443.40 | |||
25 mei | Toiletwgen Hemelvaartdag | € | 713.00 | |||
25 mei | Persoonlijke gift | € | 50.00 | |||
21 juli | Gift Geref. kerk Zwartsluis | € | 500.00 | |||
Eind totaal | € |
41.665.65 | ||||
© 2013 HendrikJan