Opbrengst acties: | € 79.038,97 |
Datum: | Omschrijving: | Ontvangsten: | Uitgaven: |
||
2019 | Susidie Gemeente Zwartewaterland | € | 3.750.00 | ||
22-06-2019 | Voorjaarsmarkt Lenteheuvel | € | 326.00 | ||
23-06-2019 | Dweildag | € | 75.00 | ||
23-06-2019 | Flessenactie Boni Hasselt | € | 150.00 | ||
19-07-2019 | Spaargroep Klevringa | € | 2.250.00 | ||
24-07-2019 | Postzegels Marinus-Eyk | € | 25.00 | ||
26-09-2019 | Soroptimisten Zwolle | € | 500.00 | ||
02-10-2019 | Verjaardagsgeld renovatie | € | 400.00 | ||
05-10-2019 | Spaargroep in 't Veld | € | 2.250.00 | ||
05-10-2019 | Herv.Diaconie Mastenbroek | € | 200.00 | ||
09-10-2019 | Ger. Kerk Hasselt | € | 800.00 | ||
2019 | Tentdienst Hasselt | € | 436.31 | ||
09-10-2019 | Spaargroep Stoorvogel | € | 1.100.00 | ||
11-10-2019 | Gift | € | 25.00 | ||
14-10-2019 | Gift | € | 300.00 | ||
16-10-2019 | Gift | € | 21.00 | ||
15-10-2019 | Wijn/zalm | € | 74.00 | ||
17-10-2019 | Gift | € | 400.00 | ||
17-10-2019 | Gift | € | 100.00 | ||
25-10-2019 | Gift | € | 100.00 | ||
25-10-2019 | Gift | € | 22.50 | ||
04-11-2019 | Diac.Ger.Kerk Hasselt | € | 350.00 | ||
04-11-2019 | Wijn/Zalm | € | 525.00 | ||
12-11-2019 | Gift Dankdag | € | 25.00 | ||
19-11-2019 | Spaargroep Kok | € | 350.00 | ||
21-11-2019 | Spaargroep Enting | € | 2.250.00 | ||
25-10-2019 | Postzegels Marinus-Eyk | € | 75.00 | ||
21-11-2019 | Chr.Ger.Kerk Genemuiden | € | 285.80 | ||
28-11-2019 | St.Vrije Evangelie | € | 500.00 | ||
09-12-2019 | Diac. Geref kerk Zwartsluis | € | 810.02 | ||
13-12-2019 | W.G. v.d.Hulst avond | € | 560.00 | ||
16-12-2019 | Wijn/zalm | € | 42.01 | ||
23-12-2019 | Wijn/zalm | € | 126.00 | ||
24-12-2019 | Kerstmusical Hasselt | € | 231.50 | ||
30-12-2019 | Kerstmusical Hasselt | € | 110.00 | ||
21-12-2019 | Oliebollen | € | 250.00 | ||
21-12-2019 | Gift | € | 500.00 | ||
28-12-2019 | Gift | € | 20.00 | ||
30-12-2019 | Oliebollen | € | 600.00 | ||
30-12-2019 | Oliebollen | € | 2.440.00 | ||
30-12-2019 | Oliebollen | € | 1.480.62 | ||
2019 | Veilingdiner | € | 7.980.00 | ||
2020 | Subsidie Gemeente Zwartewaterland | € | 3.750.00 | 17-02-2020 | Gift | € | 235.00 | 24-02-2020 | Statiegeld | € | 492.00 | 29-02-2020 | Gift | € | 10.00 | 02-03-2020 | Kok Spaargroep | € | 150.00 | 02-03-2020 | Storting Website | € | 2.269.78 | 02-03-2020 | Veilingdiner | € | 5.054.00 | 20-07-2020 | Herv.Diaconie Mastenbroek | € | 200.00 | 21-08-2020 | ChrGer.Kerk Genemuiden | € | 464.36 |
© 2013 HendrikJan