Opbrengst acties: | Eind totaal |
€ 91.471,45 |
Datum: | Omschrijving: | Ontvangsten: | Uitgaven: |
|||
2011 | ||||||
15 maart | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 45.00 | |||
12 april | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 70.00 | |||
20 april | statiegeld C-1000/BONI/mrt-april | € | 172.70 | |||
27 april | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 90.00 | |||
9 mei | Geref.Kerk Hasselt Bolwerk collecte | € | 75.37 | |||
12 mei | gift VICA sponsoring beachvollybaltournooi | € | 500.00 | |||
14 mei | Opbrengst brommernacht | € | 954.00 | |||
14 mei | opbrengst voorjaarsmarkt Meente | € | 253.65 | |||
14 mei | sponsoring beachvollybal | € | 700.00 | |||
19 mei | Adel polyester sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
19 mei | Venture group BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
19 mei | Forms Brooker BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 200.00 | |||
20 mei | Albert Riezebos BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
20 mei | WOKO gordijnateliers BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
20 mei | Bonthuis Timmerman BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 50.00 | |||
20 mei | Handelsonden.H.de Haan BV sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
20 mei | Veuger Dalfsen Partners sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
20 mei | Euromac BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
20 mei | De Groene Lantaarn sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
23 mei | Braakhekke Dakbedekk. Sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
23 mei | G D Taat Textiel sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
23 mei | Vadna Carpets Holding sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
23 mei | Hanzaland Person.dienst.sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
23 mei | Vica International sponsoring beachvollybaltournooi | € | 100.00 | |||
24 mei | HAMAT BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
24 mei | Bouwk.Teken Adviesb. Sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
24 mei | Winters Oliehandel BV.sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
24 mei | G D Taat Textiel sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
24 mei | Doorn Installatietechniek sponsoring beachv.tournooi | € | 100.00 | |||
25 mei | ASKO Nederland sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
25 mei | V.Dalfsen Assurantien sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
26 mei | Bonthuis en Vaartjes ERA sponsoring beachv.tournooi | € | 50.00 | |||
26 mei | Bosch bloemen en wonen sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
26 mei | B+B Pers.Genemuiden sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
26 mei | K.Pleijsier Pl. & v.d.Pol eo sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
27 mei | Dijkman Autoschade sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
27 mei | CVONSIST BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
27 mei | Gregoire BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
27 mei | Dolfsma Kampen BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
27 mei | Van Dijk Heftrucks BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
27 mei | Aann.K.K.Heutink BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
27 mei | Montagebed.Last BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
28 mei | A.Naberman sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
29 mei | Montagebedr. J.Vaandering sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
29 mei | Vinke Beilen VOF sponsoring beachvollybaltournooi | € | 100.00 | |||
30 mei | Breman Shipp.Inst. Sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
30 mei | Tapifloor BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
30 mei | Fitac Training ADV VOF sponsoring beachv.tournooi | € | 410.00 | |||
30 mei | via Sampark gift Smit sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
30 mei | Rabobank Genemuiden sponsoring Rommelmarkt !!!!!!!!!! | € | 1.500.00 | |||
31 mei | Technische Groothandel sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
31 mei | Compean Groep BV sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
31 mei | Expert v.Dijk Genemuiden sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
31 mei | Lease Unlimited BV sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
31 mei | De Kaaihof sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
31 mei | F.Visscher Schilderw.BV sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
1 juni | Boudestein & Partners sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
1 juni | Van Dijk Infragroep BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
1 juni | Rabobank Genemuiden sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
1 juni | 28 mei Heutink & Hey tournooi + 23/6 aanvulling | € | 750.00 | |||
1 juni | VCONSYST opbrengst oud ijzer | € | 447.00 | |||
2 juni | Health-Racketcl.Fitplaza sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
3 juni | Hofstra Trainingen BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 100.00 | |||
4 juni | Flier Sport & Fashon sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
6 juni | MatrasDierct Ned.sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
6 juni | Adv.knt.Te Biesbeek sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
8 juni | L, Breman BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
9 juni | Breman Beheer BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
9 juni | CV Koraal Investments sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
10 juni | TAMEK GROEP sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
10 juni | nota Mondovino (wijnkoperij) | € | 549.78 |
|||
13 juni | R & S Techniek BV sponsoring beachv.tournooi | € | 100.00 | |||
13 juni | RZ Schoonm. en Bedrijfsd.sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
14 juni | Jonker Carrosserieen sponsoring beachvollybaltournooi | € | 500.00 | |||
15 juni | Fytac Training ADV/Evd Wetering sponsoring beachv.tournooi | € | 30.00 | 17 juni | NV Rova HOLDING sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 |
17 juni | Eisenkolb BV Sponsoring beachvollybaltournooi | € | 350.00 | 17 juni | Opbrengst catering tijdens vollybaltournooi | € | 875.00 |
17 juni | opbrengst Zwartsluis onder zeil | € | 62.20 | 17 juni | opbrengst Hasselt Ful colour festival | € | 256.50 |
17 juni | opbrengst Fancy Fair 5/6 | € | 2.746.90 | |||
17 juni | onkosten Fancy fair/beachv.tourn/C1000 (sponsoring 50 euro) | € | 354.83 |
|||
17 juni | onkosten ballenbad tijdens Fancy fair | € | 84.79 |
|||
19 juni | Hooijer & Tuinman sponsoring beachvollybaltournooi | € | 50.00 | |||
20 juni | BLOKS BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
21 juni | Beens Groep BV sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
21 juni | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 135.00 | |||
21 juni | Brouwers Ass.Services sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
22 juni | Palet Schilderwerken BV sponsoring vollybaltournooi | € | 150.00 | |||
23 juni | Heutink & Heij sponsoring beachvollybaltournooi | € | 120.00 | |||
23 juni | SILOWACHT BV sponsoring halve marathon Zwolle | € | 100.00 | |||
23 juni | via Sampark gift ? sponsoring beachv.tournooi | € | 150.00 | |||
23 juni | E.J.Rollema eo sponsoring halve marathon Zwolle | € | 15.00 | |||
24 juni | Buitink Schilders BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
27 juni | Timming Uitzendteam BV sponsoring beachv.tournooi | € | 180.00 | |||
27 juni | W.v.Dalfsen en J.te St.sponsoring halve marathon Zwolle | € | 50.00 | 27 juni | Sterk Beton BV sponsoring halve marathon Zwolle | € | 100.00 |
28 juni | Statiegeld C-1000/BONI/mei-juni | € | 298.90 | |||
28 juni | Open Tuinen Genemuiden | € | 1.878.26 | |||
28 juni | W.Groothuis.BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
29 juni | Allround bouwservice VOG sponsoring halve marathon Zwolle | € | 100.00 | |||
29 juni | mw v.Huffelen sponsoring halve marathon Zwolle | € | 50.00 | |||
1 juli | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 100.00 | |||
5 juli | Salon Le Cocon sponsoring halve marathon Zwolle | € | 50.00 | |||
6 juli | United Quality BV sponsoring halve marathon Zwolle | € | 250.00 | |||
6 juli | Woningstoffeerbedr. Sponsoring halve maraton Zwolle | € | 150.00 | |||
6 juli | Vadain BV wijnverkoop | € | 51.00 | |||
7 juli | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk juni | € | 50.00 | |||
12 juli | Dijka Schilderwerken sponsoring beachv.tournooi | € | 261.00 | |||
12 juli | vd Poel/opbrengst goochelshow | € | 150.00 | |||
13 juli | Klomp Transport Zwolle Sponsoring halve marathon Zwolle | € | 100.00 | |||
13 juli | K.Pleysier Management sponsoring beachv tournooi v.d.P & P | € | 150.00 | |||
15 juli | Oranjevereniging Genemuiden | € | 650.00 | |||
18 juli | W.Renes e/o vConsyst lopers 18/6 fam.Renes | € | 25.00 | |||
19 juli | Contanten wijnverk/opbr.braderie/oversch.pers.vereniging | € | 123.40 | |||
27 juli | W.v.D. en J. te St./Edw.R. Nabetaling Marathon Zwolle | € | 1.000.00 | |||
28 juli | Werkis BV sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
28 juli | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk juli | € | 50.00 | |||
29 juli | Salland Engineering Elec. Sponsoring halve.mar..Zwolle | € | 100.00 | |||
26 augustus | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk aug | € | 50.00 | |||
29 augustus | Statiegeld C-1000/BONI/juli-aug | € | 245.05 | |||
29 augustus | Tebezo sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
31 augustus | HBM GenemuidenSponsoring ??? | € | 150.00 | |||
30 augustus | H.R.Schaapman Gift stof ed. | € | 20,00 | |||
2 september | wijnverkoop | € | 144.00 | |||
7 september | Opbrengst vlooienmarkt | € | 180,00 | |||
7 september | Vogel Inter.verz. sponsoring | € | 100.00 | |||
7 september | COVEBO Projecten BV sponsoring | € | 150.00 | |||
7 september | vd.Berg Inter.verz.klantendag sponsoring | € | 50,00 | |||
12 september | opbrengst kraam euifeest Hasselt | € | 222.85 | |||
12 september | kraam Sampark op rommelmarkt 10/9 | € | 163.00 | |||
10 september | voorl.opbrengst rommelmarkt Genemuiden pl/m | € | 7.390.00 | |||
14 september | factuur Mondovino/wijnaankoop | € | 274.89 |
|||
19 september | statiegeld C-1000 Hasselt | € | 330.60 | |||
20 september | SCEG/kraamgeld opbrengst rommelmarkt | € | 450.00 | |||
21 september | De Biezen Sponsoring beachvollybaltournooi | € | 150.00 | |||
21 september | opbrengst verloting Sp.Genemuiden 17/9 | € | 1.232.28 | |||
23 september | restant rommelmarkt | € | 260.00 | |||
26 september | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk sept | € | 16.00 | |||
27 september | rest opbrengst verloting Sp.Genemuiden 17/9 | € | 1.500.00 | |||
30 september | gift Ned.Herv.Diaconie | € | 110.00 | |||
3 oktober | Gero/Recycling | € | 353.40 | |||
3 oktober | opbrengst ijsverkoop Genemusiment 17/9 | € | 238.00 | |||
4 oktober | oud ijzergeld v,concyst | € | 112,00 | |||
6 oktober | Woninginr.Bouwmeester Klantendag Vadain | € | 50.00 | |||
7 oktober | Hr.O.M.Breden eo golftoernooi 1/10 | € | 250.00 | |||
12 oktober | Vadain BV/klantendag Vadain | € | 600,00 | |||
12 oktober | Woningstoff.bedr./klantendag | € | 50.00 | |||
13 oktober | Tobben Wonen/klantendag | € | 100.00 | |||
27 oktober | Statiegeld Boni/C-1000 sept/okt Genemuiden | € | 348.90 | |||
2 november | opbrengst kraam biestemerk Genemuiden | € | 169.90 | |||
3 november | VPCO Driemaster te Mastenbroek | € | 901.35 | |||
3 november | gift opbrengst winterbanden | € | 175.00 | |||
4 november | MatrasDirect Ned. Batch 1126 fact.110791/027142 | € | 1.000.00 | |||
7 november | statiegeld C-1000 Hasselt | € | 220.35 | |||
7 november | restant rommelmarkt | € | 50.00 | |||
8 november | VPCO Driemaster te Hasselt | € | 4.063.14 | |||
15 november | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk nov | € | 75.00 | |||
22 november | CCONSYST BV | € | 500.00 | |||
24 november | opbrengst concert Hasselt 12/11 | € | 1.210.00 | |||
20 november | VPCO Hasselt,aktie school in oktober | € | 2.300.19 | |||
27 december | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk dec | € | 50.00 | |||
30 december | gift Chr.Geref.Kerk Hasselt | € | 735.00 | |||
30 december | statiegeld Boni/C-1000 nov/dec Genemuiden | € | 329.10 | |||
voorlopig totaal 31-12 | € |
53.687.79 | ||||
reeds betaald 31-12 | € | 1.264.29 |
||||
2012 | ||||||
4 januari | De Greef Textiel/klantendag Vadain | € | 100.00 | |||
4 januari | opbrengst najaarsmarkt | € | 153.70 | |||
4 januari | voorl.opbrengst golftournooi | € | 11.000.00 | |||
13 januari | statiegeld C-1000 Hasselt | € | 2.193.73 | |||
16 januari | St.Kinderdagcentra | € | 125.00 | |||
17 januari | statiegeld C-1000 Zwartsluis | € | 177.70 | |||
21 januari | benefiet concert Genemuiden | € | 931.01 | |||
26 januari | VPCO scholen Hasselt | € | 4.233.75 | |||
26 januari | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyck jan. | € | 150.00 | |||
27 januari | Triviant Hasselt | € | 1.796.10 | |||
30 januari | Collecte Chr. Gereformeerde kerk Hasselt | € | 166.35 | |||
3 februari | triviant Genemuiden | € | 4.028.000 | |||
8 februari | bijdrage gezamelijke kerken Hasselt | € | 1.887.02 | |||
17 februari | bijdrage Diac.Herv.Gem.Zwartsluis | € | 500.00 | |||
23 februari | St.Kinderdagcentra | € | 50.00 | |||
28 februari | statiegeld C-1000 Zwartsluis | € | 291.30 | |||
9 maart | Gemeente Zwartewaterland | € | 10.000.00 | |||
Eind totaal | € |
91.471,45 | ||||
overmaken: € 91.471,45 | ||||||
reeds ontvangen: € 1.264,29 | ||||||
blijft over: € 90.206,56 | ||||||
© 2013 HendrikJan