Opbrengst acties: | € 32978.61 |
Datum: | Omschrijving: | Ontvangsten: | Uitgaven: |
|||
2012 | ||||||
26 maart | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 30.00 | |||
10 april | gift Rabobank voor rommelmarkt | € | 1.500.00 | |||
12 april | voorjaarsmarkt Genemuiden | € | 233.30 | |||
16 april | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 70.00 | |||
26 april | statiegeld C-1000/Boni Genemuiden mrt/april | € | 240.80 | |||
27 april | gift NH Daconie ? | € | 120,00 | |||
1 mei | verkoop hamburgers Zwartsluis | € | 173.66 | |||
2 mei | verkoop ?? | € | 130.25 | |||
4 mei | gift Breman IJsselmuiden | € | 2.750.00 | |||
10 mei | Wandelvierdaagse Zwartsluis | € | 15.00 | |||
10 mei | markt IJsseldelta Kamperzeedijk | € | 284.05 | |||
24 mei | gift G.Slurink | € | 90.00 | |||
24 mei | actie Sleepbootdagen Zwartsluis | € | 240.00 | |||
26 mei | statiegeld Golf Hasselt | € | 266.80 | |||
28 mei | actie Sleepbootdagen Zwartsluis | € | 1.183.12 | |||
8 juni | voorschot Familidag SC Genemuiden/Heutink & Heij | € | 850.00 | |||
20 juni | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 45.00 | |||
25 juni | bijdrage Scheepswerf Foppen | € | 300.00 | |||
25 juni | restbijdrage Heutink & Heij | € | 248.96 | |||
26 juni | Geref.Kerk Zwartsluis | € | 500.00 | |||
28 juni | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk juni | € | 30.00 | |||
30 juni | statiegeld Boni/C-1000 nov/dec Genemuiden | € | 322.90 | |||
2 juli | statiegeld Golf/.HasseltWilly T. | € | 62.85 | |||
4 juli | ST.Damacare | € | 5.000.00 | |||
14 juli | gift via MF.Lodewijks | € | 166.80 | |||
16 juli | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk juli | € | 66.00 | |||
19 juli | Collecte Geref.Kerk.Hasselt | € | 689.84 | |||
6 augustus | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 63.00 | |||
11 augustus | visdag Zwartsluis | € | 42.00 | |||
11 augustus | Ballonvaart Hasselt | € | 60,00 | |||
11 augustus | opbrengst Hassailt | € | 821.00 | |||
21 augustus | gift/postz. Marnus/Marinus-Eyk aug | € | 55.00 | |||
29 augustus | statiegeld C-1000/Boni Genemuiden juli/aug | € | 322.60 | |||
4 september | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk sept | € | 100.00 | |||
7 september | opbrengst kindervlooienmarkt Genemuiden | € | 341.75 | |||
11 september | voorl.opbrengst rommelmarkt Genemuiden | € | 6.734.55 | |||
17 september | opbrengst Oranje/koninginnedag collecte Genemuiden | € | 800.00 | |||
19 september | opbrengst kindervlooienmarkt Zwartsluis | € | 195.00 | |||
20 september | Herv. Kerkkoor | € | 250.00 | |||
20 september | opbrengst Genemusement Genemuiden | € | 607.30 | |||
20 september | onkosten 3x nota Prestige Genemuidn | € | 1.118.60 |
|||
23 september | rest opbrengst rommelmarkt Genemuiden | € | 293.50 | |||
25 september | gift \vadain sponsoring Beachvollybal tournooi | € | 150.00 | |||
26 september | actie pompoenengewicht raden Kvd Sluis | € | 50.00 | |||
1 oktober | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk okt. | € | 100.00 | |||
1 oktober | Gero Recycling BV stortgeld | € | 276.40 | |||
9 oktober | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 100.00 | |||
15 oktober | voorschot | € | 25.000.00 |
|||
22 oktober | Catering Beachvollybaltournooi Genemuiden | € | 272.50 | |||
22 oktober | opbrengst hefstmarkt De Schans Zwartsluis | € | 42.45 | |||
22 oktober | kleine opbrengst (na aftrek van kosten) | € | 5.70 | |||
30 oktober | statiegeld C-1000/Boni Genemuiden sept/okt | € | 265.05 | |||
2 november | gift/postz. Marinus/MarinusEyk nov | € | 100,00 | |||
23 november | gift/postz Marinus/MarinusEyk dec | € | 100.00 | |||
30 november | Aqua-Service | € | 150.00 | |||
1 december | Opbrengst Herfstmarkt Meente Genemuiden | € | 125.00 | |||
7 december | Hans Nico Tankvaart BV | € | 250.00 | |||
12 december | Brouwer Acc.Servicer Genemuiden | € | 1.000.00 | |||
11 december | Vconsyst BV (2e keer) | € | 250.00 | |||
18 december | Fytac Training ADV VOF vollybaltournooi Genemuiden | € | 630.00 | |||
20 december | Kerstcollecte Passage Hasselt | € | 107.70 | |||
20 december | E.T.v.Veen gift n.a.v. benefietconcert | € | 12.00 | |||
21 december | gift Kinderdagcentra | € | 55.00 | |||
28 december | statiegeld Boni/C-1000 nov/dec Genemuiden | € | 233.45 | |||
voorlopig totaal 31-12 | € |
30.570,28 | ||||
reeds betaald 31-12 | € | 26.118.60 |
||||
2013 | ||||||
3 januari | gez.bijdrage Kerken in Hasselt | € | 2.416.00 | |||
7 januari | nieuwjaarsconcert Geref.Kerk | € | 578.00 | |||
9 januari | statiegeld C-1000 Zwartsluis | € | 56.70 | |||
20 januari | gift C.L.Rommelaar | € | 20.00 | |||
21 januari | restant Stereo | € | 150.00 | |||
27 januari | statiegeld Hasselt | € | 57.80 | |||
24 januari | correctie | € | 16.00 | |||
25 januari | subsidie Gemeente Zwartewaterland | € | 10.0000,00 | |||
25 januari | gift/postz. Marnus/Marinus Eyk januari | € | 100.00 | |||
1 februari | triviant Genemuiden | € | 3.298.90 | |||
8 februari | triviant Hasselt/ziekendienst | € | 50.00 | |||
25 februari | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 107.00 | |||
26 februari | opbrengst schiettournooi Genemuiden | € | 250.00 | |||
27 februari | statiegeld C-1000/Boni Genemuiden jan/febr. | € | 279.35 | |||
Eind totaal | € |
91.471,45 | ||||
overmaken: € 47.950,03 | ||||||
reeds ontvangen: € 26.118.60 | ||||||
blijft over: € 21831.43
|
© 2013 HendrikJan