Opbrengst acties: | € 33.985.86 |
Datum: | Omschrijving: | Ontvangsten: | Uitgaven: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 maart | gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 april | Gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 mei | Statiegeld Genemuiden Boni/C-1000 | € | 151.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 juni | Statiegeld Genemuiden Boni/C-1000 | € | 122.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 juli | Coöperatieve Rabobank | € | 750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 juli | Gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 37.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 augustus | Collecte Choir Casa Caritate in Zwartsluis | € | 873.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 september | Statiegeld Genemuiden Boni/C-1000 | € | 133.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 september | Gift fam. van Veen | € | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 september | Postzegel verkoop | € | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 september | Gift Geref. Kerk zwartsluis | € | 1.000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 september | ift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 33.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 september | Opbrengst Genemusement | € | 387.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 september | Gift A.C.Blei Zwartsluis | € | 250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 september | Gift NH Diaconie | € | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 oktober | Gift J.A.L.Duijster | € | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 oktober | Eten Manega Hasselt 18/10 in de Poort | € | 365.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 oktober | Eten in de Sluuspoort Zwartsluis | € | 315.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 oktober | Markt in de Schans Zwartsluis | € | 55.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 oktober | Gift M.L.van Dijk | € | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 oktober | Statiegeld Genemuiden Boni/C-1000 | € | 125.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 november | statiegeld Emté Hasselt | € | 88.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 november | Gift | € | 250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 november | Gift W.Doosje | € | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 november | Marktverkopen | € | 780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 november | Gereformeerde Kerk Gift | € | 250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 november | Gift H. Uiterwijk | € | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 november | Stichting Kerkelijk Geldbeheer | € | 834.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 november | Opbrengst eten in de Poort | € | 612.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 november | Kraamverkopen in november | € | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 december | Opbrengst benefietconcert voor het kind | € | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 december | Gift Breman IJsselmuiden | € | 3.750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 december | Gift K.K.Heutink | € | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 december | Gift B.Leistra Makkelaar | € | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 december | Gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk | € | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 december | Opbrengst Winterfair | € | 220.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 december | Opbrengst markt in de Meente Genemuiden | € | 115.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 december | Statiegeld Genemuiden Boni/C-1000 | € | 113.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 december | €20.00
| 30 decemberChr.Ger.Kerk Zwartsluis deurcollecte€184.30
| 30 decemberStichting Kerkelijk Geldbeheer€70.00
| 30 decemberStorting€227.51
| voorlopig totaal 31-12€13.919.50
| 2014
| 2 januariAutobedrijf Enting Zwartsluis€100.00
| 7 januariOpbrengst Festival Hasselt€134.00
| 17 januariGift Mw.Ekkelboom€50.00
| 21 januariGift Slagerij Bruintjes Zwartsluis€40.00
| 25 januariBijdrage SAKZ voor benefietconcert€100.00
| 29 januariSamen eten Zwartsluis€514.00
| 31 januariOpbrengst Kerken Hasselt Collecte€888.13
| 31 januariTriviant Genemuiden€1353.00
| 4 februariGift G.J.Vermeulen€50,00
| 5 februariGift Hr./Mw. Nekerman€25.00
| 7 februariSubsidie Gemeente Zwartewaterland€5.000.00
| 10 februariGift Rabobank Hasselt/Vechtstreek€5.000.00
| 13 februariWerkgroep Zwartsluis voor Casa Caritate€2.697.93
| 14 februariTriviant Hasselt/Zwartsluis€1.000.00
| 24 februariBijdrage Sluuspoortacties€260.00
| 27 februariStatiegeld Genemuiden Boni/C-1000€145.75
| 3 maartOpbrengst Benefietconcert€1.160.00
| 10 maartOpbrengst eten in de Poort€1.069.00
| |
© 2013 HendrikJan